主要应用:
专供维护部门、维修车间以及软管经销商使用。
主要特点:
? 紧凑,短型头部
? 测微计与液压缸保护
? 大开口
? 包括模具存放
? 精确
? 便于移动
? 轻松安装模具
? 人体工学设计
技术参数:
尺寸:&苍产蝉辫; | 600 x 650 x 550 mm (24 x 26 x 22”) | 净重:&苍产蝉辫; | 120 kg (265 lb) |
包装尺寸:&苍产蝉辫; | 800 x 600 x 830 mm (31 x 24 x 33”) | 总重量:&苍产蝉辫; | 130 kg (287 lb) |
电压:&苍产蝉辫; | 220/240 V, 3Ph, 50 Hz 380/415 V, 3Ph, 50 Hz 208/240 V, 3Ph, 60 Hz 380/415 V, 3Ph, 60 Hz | 生产能力:&苍产蝉辫; | 2wb: 1?” max. 4ws: 1?” max. |
电机: | 2.2 kW | 噪音等级:&苍产蝉辫; | 72 dB A |
扣压范围:&苍产蝉辫; | 4 - 70 mm (0.157 - 2.756”) | 扣压力:&苍产蝉辫; | 137 t |
模具开口尺寸:&苍产蝉辫; | +28 mm (+1.102”) | 完全开口尺寸:&苍产蝉辫; | 100 mm (3.937”) |
主模具长度:&苍产蝉辫; | 75 mm (2.953”) | 技术特点:&苍产蝉辫; | 根据要求其他电压可选 |
标准模具(需单独订购):&苍产蝉辫; | 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33,36, 39, 42, 45, 48, 51 |
软管和接头选择:
软管类型&苍产蝉辫; | 接头类型&苍产蝉辫; | 最大软管尺寸&苍产蝉辫; | &苍产蝉辫;参考软管类型 |
2层钢丝&补尘辫;纤维编织 | MF2000 Multifit; MF3000 OPF; MF3000 OPK | 1?” | Tractor; Harvester; Lyteflex; Pilot; Cover; Equator; Rockmaster (braided); Shieldmaster (braided); Astro; Multitex; Hydroplast; Spirtex/K |
4层钢丝缠绕 | MF2000 Interlock Plus; MF2000 Xtralock | 1?” | Tractor; Harvester; Lyteflex; Pilot; Cover; Equator; Rockmaster (braided); Shieldmaster (braided); Astro; Multitex; Hydroplast; Spirtex/K |
4层钢丝缠绕 | MF2000 Interlock Plus; MF2000 Xtralock | ?” | Rockmaster (spiral); Shieldmaster (spiral); GoldenISO Xtraflex |