主要应用:
专供专业装配人员,大型翱贰惭供应商以及特殊应用使用。特别为大中通径软管设计。
主要特点:
? 高扣压力
? 安全扣压系统(SCS)控制
? 大开口
? 多种用于工业软管的模具
? 长主模具
? 使用快速更换枪轻松安装模具
? 坚固
? 低噪声等级
技术参数:
尺寸: | 1300 x 900 x 1700 mm (51 x 35 x 67”) | 净重:&苍产蝉辫; | 2200 kg (4850 lb) |
包装尺寸:&苍产蝉辫; | 1400 x 1100 x 1960 mm (55 x 43 x 77”) | 总重量:&苍产蝉辫; | 2230 kg (4916 lb) |
电压:&苍产蝉辫; | 220/240 V, 3Ph, 50 Hz 380/415 V, 3Ph, 50 Hz 208/240 V, 3Ph, 60 Hz 380/415 V, 3Ph, 60 Hz | 生产能力:&苍产蝉辫; | 6ws: 3” max. 8ws: 3” max. 工业纤维软管: 4” max. |
扣压范围: | 4 - 160 mm (0.157 - 6.299”) | 模具开口尺寸:&苍产蝉辫; | +85 mm (+3.346”) |
完全开口尺寸:&苍产蝉辫; | 212 mm (8.346”) | 主模具长度:&苍产蝉辫; | 125 mm (4.921”) |
噪音等级:&苍产蝉辫; | <65 dB A | 电机:&苍产蝉辫; | 5.5 kW |
扣压力:&苍产蝉辫; | 480 t | 技术特点: | 可选工具: 供刹车软管&空调软管的模具,打号模具 |
标准模具:&苍产蝉辫; | 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 57, 62, 66, 70, 73, 76 | ||
安全备注: | 当扣压时建议考虑软管-接头-扣压机器综合方案 |
软管和接头选择: